| 主要指标 | 重要数据 | 2023年绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
| 交通 | 公路 | |||
| 公路里程(万公里) | 1.458 | 4.52 | ||
| 高速公路里程(公里) | 386.465 | 0.5 | ||
| 国道里程(公里) | 343.42 | 1.22 | ||
| 省道里程(公里) | 536.278 | 0.08 | ||
| 县道里程(公里) | 1552.673 | -1.03 | ||
| 乡道里程(公里) | 11764.182 | 5.77 | ||
| 桥梁(个) | 1105 | 2.6 | ||
| 客运站(个) | 44 | 0 | ||
| 货运站(个) | 2 | 0 | ||
| 内河航道里程(万公里) | 0.046117 | 0 | ||
| 能源 | 天然气实物量(亿立方米) | 100 | 0 | |
| 水电站(座) | 19 | -17.39 | ||
| 水利 | 集中供水量(立方) | 43085800 | 26.39 | |
| 水库(座) | 324 | 0.31 | ||
| 河湖公园(个) | 2 | 0.00 | ||
| 通信基础设施 | 移动电话基站(万个) | 1.8 | 5 | |
| 5G基站(万个) | 0.45 | 50 | ||
| 光缆线路长(万公里) | 23.5 | 0.5 | 电信+移动+联通 | |
| 互联网省际出口带宽(Tbps) | 4760 | 36 | ||
| 运营商数据中心(个) | 4 | 0 | ||
| 移动电话用户(万户) | 284.6 | 1.8 | ||
| 固定宽带用户数(万个) | 105.5 | 0.5 |
基础设施发展情况(2023年)
扫一扫在手机打开当前页