遂宁市教育局
关于下达2025年高中阶段学校招生计划的通知
各县(市、区)、市直园区教育主管部门,市直属学校:
经市中考领导小组审核,现将全市高中阶段学校2025年市内招生计划通知如下。
一、公办普通高中市内招生计划
公办普通高中市内招生计划为13270人,其中船山区752人,安居区1764人,蓬溪县1991人,射洪市3259人,大英县2389人,遂宁经开区1148人,市直属1967人。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 办学性质 | 市内招生计划 | 类别 | 人数 | 其中 | ||||
统招 | 定向 | 批次 | |||||||||
人数 | 范围 | 人数 | 范围 | ||||||||
1 | 08018 | 遂宁中学(高新校区) | 公办 | 677 | 文化 | 640 | 301 | 全市 | 339 | 船山、市直园区、市直属 | 第二批 |
实验班 | 10 | 10 | 面向全市,单独填报志愿 | 第一批 | |||||||
体育 | 27 | 27 | 全市(省运会运动员27人) | 第二批 | |||||||
2 | 08002 | 遂宁二中 | 公办 | 640 | 文化 | 614 | 294 | 全市 | 320 | 船山、市直园区、市直属 | 第二批 |
音乐 | 3 | 3 | 全市 | ||||||||
美术 | 3 | 3 | 全市 | ||||||||
体育 | 20 | 20 | 全市(含省运会运动员17人) | ||||||||
3 | 08014 | 遂宁高级实验学校 | 公办 | 760 | 文化 | 720 | 340 | 全市 | 380 | 经开区 | 第二批 |
音乐 | 10 | 10 | 全市 | 第二批 | |||||||
美术 | 10 | 10 | 全市 | ||||||||
体育 | 10 | 10 | 全市 | ||||||||
实验班 | 10 | 10 | 面向全市,单独填报志愿 | 第一批 | |||||||
4 | 08201 | 蓬溪中学 | 公办 | 1111 | 文化 | 1050 | 494 | 全市 | 556 | 蓬溪县 | 第二批 |
音乐 | 10 | 10 | 全市 | 第二批 | |||||||
美术 | 20 | 20 | 全市 | ||||||||
体育 | 21 | 21 | 全市(含省运会运动员1人) | ||||||||
实验班 | 10 | 10 | 面向全市,单独填报志愿 | 第一批 | |||||||
5 | 08301 | 射洪中学 | 公办 | 1139 | 文化 | 1116 | 546 | 全市 | 570 | 射洪市 | 第二批 |
体育 | 13 | 13 | 全市(省运会运动员13人) | ||||||||
实验班 | 10 | 10 | 面向全市,单独填报志愿。 | 第一批 | |||||||
6 | 08401 | 大英中学 | 公办 | 1600 | 文化 | 1585 | 785 | 全市 | 800 | 大英县 | 第二批 |
体育 | 5 | 5 | 全市(省运会运动员5人) | ||||||||
实验班 | 10 | 10 | 面向全市,单独填报志愿 | 第一批 | |||||||
7 | 08302 | 射洪柳树中学 | 公办 | 720 | 文化 | 700 | 340 | 全市 | 360 | 射洪市 | 第二批 |
美术 | 10 | 10 | 全市 | ||||||||
体育 | 10 | 10 | 全市 | ||||||||
8 | 08303 | 射洪金华中学 | 公办 | 680 | 文化 | 680 | 340 | 全市 | 340 | 射洪市 | 第二批 |
9 | 08311 | 射洪太和中学 | 公办 | 720 | 文化 | 520 | 160 | 全市 | 360 | 射洪市 | 第二批 |
音乐 | 60 | 60 | 全市 | ||||||||
美术 | 120 | 120 | 全市 | ||||||||
体育 | 20 | 20 | 全市 | ||||||||
10 | 08513 | 安居中学 | 公办 | 40 | 文化 | 40 | 40 | 全市(名校合作班) | 第二批 | ||
11 | 08515 | 安居中学 | 公办 | 774 | 文化 | 740 | 333 | 全市 | 407 | 安居区 | 第二批 |
音乐 | 5 | 5 | 全市 | ||||||||
美术 | 10 | 10 | 全市 | ||||||||
书法 | 5 | 5 | 全市 | ||||||||
体育 | 14 | 14 | 全市(含省运会运动员 4人) | ||||||||
12 | 08017 | 遂宁一中 | 公办 | 220 | 文化 | 220 | 220 | 全市(名校合作班) | 第二批 | ||
13 | 08111 | 遂宁六中 | 公办 | 220 | 文化 | 220 | 220 | 全市(网班与成都七中联办) | 第二批 | ||
14 | 08022 | 遂宁七中 | 公办 | 50 | 文化 | 50 | 50 | 全市(名校合作班) | 第二批 | ||
15 | 08011 | 遂宁一中 | 公办 | 430 | 文化 | 400 | 400 | 船山、市直园区、市直属 | 第三批 | ||
音乐 | 10 | 10 | 全市 | ||||||||
美术 | 10 | 10 | 全市 | ||||||||
体育 | 10 | 10 | 全市(省运会运动员10人) | ||||||||
16 | 08015 | 遂宁七中 | 公办 | 338 | 文化 | 235 | 235 | 船山、市直园区、市直属 | 第三批 | ||
音乐 | 15 | 15 | 全市 | ||||||||
美术 | 15 | 15 | 全市 | ||||||||
体育 | 73 | 73 | 全市(含省运会运动员48人) | ||||||||
17 | 08113 | 遂宁六中 | 公办 | 532 | 文化 | 465 | 465 | 船山、市直园区、市直属 | 第三批 | ||
音乐 | 15 | 15 | 全市 | ||||||||
美术 | 25 | 25 | 全市 | ||||||||
体育 | 27 | 27 | 全市(含省运会运动员12人) | ||||||||
18 | 08211 | 蓬溪实验中学 | 公办 | 350 | 文化 | 270 | 270 | 蓬溪县 | 第三批 | ||
音乐 | 15 | 15 | |||||||||
美术 | 15 | 15 | |||||||||
书法 | 10 | 10 | |||||||||
体育 | 40 | 40 | |||||||||
19 | 08213 | 蓬溪县蓬南中学 | 公办 | 530 | 文化 | 510 | 510 | 蓬溪县 | 第三批 | ||
音乐 | 5 | 5 | |||||||||
美术 | 5 | 5 | |||||||||
体育 | 10 | 10 | |||||||||
20 | 08421 | 大英育才中学 | 公办 | 789 | 文化 | 720 | 720 | 大英县 | 第三批 | ||
音乐 | 10 | 10 | |||||||||
美术 | 25 | 25 | |||||||||
体育 | 34 | 34 | 大英县(含省运会运动员9人) | ||||||||
21 | 08512 | 拦江中学 | 公办 | 450 | 文化 | 450 | 450 | 安居区 | 第三批 | ||
22 | 08521 | 西眉中学 | 公办 | 500 | 文化 | 450 | 450 | 安居区 | 第三批 | ||
音乐 | 10 | 10 | |||||||||
美术 | 20 | 20 | |||||||||
体育 | 20 | 20 | |||||||||
二、民办普通高中市内招生计划
民办普通高中市内招生计划为4924人。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 办学性质 | 市内招生计划 | 其中 | |||
统招 | 批次 | |||||||
类别 | 人数 | 招生范围 | ||||||
1 | 08012 | 遂宁涪江中学 | 民办 | 659 | 文化 | 650 | 全市 | 第二批 |
音乐 | 3 | |||||||
美术 | 3 | |||||||
体育 | 3 | |||||||
2 | 08013 | 遂宁荣兴东辰学校 | 民办 | 700 | 文化 | 700 | 全市 | 第二批 |
3 | 08112 | 遂宁绿然学校 | 民办 | 430 | 文化 | 230 | 全市 | 第二批 |
音乐 | 40 | |||||||
体育 | 40 | |||||||
美术 | 120 | |||||||
4 | 08214 | 蓬溪绿然学校 | 民办 | 600 | 文化 | 600 | 全市 | 第二批 |
5 | 08312 | 射洪绿然学校 | 民办 | 500 | 文化 | 500 | 全市 | 第二批 |
6 | 08313 | 射洪中学外国语实验学校 | 民办 | 475 | 文化 | 475 | 全市 | 第二批 |
7 | 08511 | 安居育才中学 | 民办 | 960 | 文化 | 865 | 全市 | 第二批 |
音乐 | 20 | |||||||
美术 | 25 | |||||||
体育 | 50 | |||||||
8 | 08019 | 遂宁实验外国语学校 | 民办 | 600 | 文化 | 600 | 全市 | 第二批 |
三、普职融通班市内招生计划为2200人
招生 代码 | 学校名称 | 招生 计划 | 合作学校 | 专业名称 | 人数 | 办学 方式 |
08115 | 遂宁市船山职业技术学校 | 100 | 四川省遂宁市第六中学 | 计算机应用 | 50 | 普职融通班 |
四川省遂宁市第六中学 | 作物生产技术 | 50 | ||||
08525 | 四川省遂宁市安居职业高级中学校 | 300 | 四川省安居中学 | 物联网技术应用 | 100 | 普职融通班 |
四川省安居中学 | 新能源汽车运用与维修 | 100 | ||||
遂宁市西眉中学 | 中餐烹饪 | 50 | ||||
遂宁市拦江中学 | 中餐烹饪 | 50 | ||||
08425 | 四川省大英县中等职业技术学校 | 300 | 四川省大英县育才中学 | 作物生产技术 | 50 | 普职融通班 |
四川省大英县育才中学 | 会计事务 | 50 | ||||
四川省大英县育才中学 | 旅游服务与管理 | 50 | ||||
四川省大英县育才中学 | 汽车应用与维修 | 50 | ||||
四川省大英县育才中学 | 机械加工技术 | 50 | ||||
四川省大英县育才中学 | 计算机应用 | 50 | ||||
08215 | 四川省蓬溪县中等职业技术学校 | 500 | 四川省蓬溪实验中学 | 机械加工技术 | 100 | 普职融通班 |
四川省蓬溪实验中学 | 计算机应用 | 100 | ||||
四川省蓬溪中学校 | 汽车运用与维修 | 100 | ||||
四川省蓬溪中学校 | 作物生产技术 | 100 | ||||
四川省蓬溪县蓬南中学 | 电子技术应用 | 100 | ||||
08314 | 四川省射洪市职业中专学校 | 250 | 四川省射洪市柳树中学 | 高星级饭店运营与管理 | 50 | 普职融通班 |
四川省射洪市柳树中学 | 电子电器应用与维修 | 50 | ||||
四川省射洪市柳树中学 | 计算机应用 | 50 | ||||
四川省射洪市金华中学 | 会计事务 | 50 | ||||
四川省射洪市金华中学 | 建筑工程施工 | 50 | ||||
08023 | 遂宁鸿图电子电路技术职业学校 | 150 | 四川省遂宁市高级实验中学 | 电子技术应用 | 50 | 普职融通班 |
遂宁市第七中学 | 电子技术应用 | 100 | ||||
08315 | 射洪旅游中等职业技术学校 | 200 | 四川省射洪市金华中学 | 旅游服务与管理 | 100 | 普职融通班 |
四川省射洪市金华中学 | 计算机应用 | 100 | ||||
08021 | 遂宁市职业技术学校 | 200 | 四川省遂宁市第一中学校 | 电子技术应用 | 100 | 普职融通班 |
四川省遂宁市第一中学校 | 幼儿保育 | 100 | ||||
08020 | 遂宁市应用高级技工学校 | 200 | 四川省蓬溪县蓬南中学 | 计算机应用与维修 | 50 | 普职融通班 |
四川省蓬溪县蓬南中学 | 旅游服务与管理 | 50 | ||||
遂宁二中 | 计算机应用与维修 | 50 | ||||
遂宁二中 | 旅游服务与管理 | 50 | ||||
合计 | 2100 | |||||
四、中等职业学校市内招生计划为12150人
招生代码 | 学校名称 | 招生人数(人) | 备注 |
58005 | 遂宁市职业技术学校 | 1400 | 含普职融通班招生计划数 |
58003 | 遂宁职业学院中职部 | 1000 | |
58025 | 遂宁应用高级技工学校 | 1800 | |
58036 | 遂宁鸿图电子电路技术职业学校 | 800 | |
58017 | 遂宁市船山职业技术学校 | 800 | |
58018 | 遂宁市安居职业高级中学校 | 1200 | |
58022 | 蓬溪县中等职业技术学校 | 1200 | |
58015 | 射洪市职业中专学校 | 1800 | |
58026 | 射洪旅游中等职业技术学校 | 850 | |
58023 | 大英县中等职业技术学校 | 1300 | |
合 计 | 12150 | ||
五、省级示范高中定向招生计划
遂宁中学、遂宁二中定向招生计划面向市直属中学、船山和市直园区所属学校分配(具体分配计划见下表)。
单位 | 船山区 | 遂宁 高新区 | 市河东新区 | 遂宁一中 | 遂宁四中 | 本校 | 合计 |
遂宁中学 | 80 | 21 | 11 | 50 | 40 | 137 | 339 |
遂宁二中 | 70 | 13 | 10 | 49 | 49 | 129 | 320 |
合计 | 150 | 34 | 21 | 99 | 89 | 266 | 659 |
各县(市、区)、市直园区所属省级示范性普通高中定向招生计划分配到校情况和名单于5月25 日前报市教育局基础教育科。
遂宁市教育局
2025年5月16 日