调整2018年部分节假日值班值守工作的通知
机关各科室、站,支队:
为切实做好我委节假日值班值守工作,确保及时、妥善处理各种突发事件,根据领导变动及工作实际,现对2018年部分节假日值班值守工作带班领导及值班人员进行调整,请委机关干部职工严格遵守值班安排,随时保持通讯畅通,及时接听座(手)机电话,认真填写值班记录,以备市委办、市府办随时待查。
附件:市经信委2018年部分节假日机关值班调整表
遂宁市经济和信息化委员会
2018年5月22日
附件
市经信委2018年部分节假日机关值班调整表
总值班领导:刘锋华 13882588818
| 带班领导 | 值班人员 | 值班时间 | |
| 端 午 节 |
张永跃13882591189 | 刘 洋(15828956116) | 6月16日 |
| 郭 荷(13882597707) | |||
| 银鑫华(13909060591) | |||
| 温勉双13909067211 | 许 帅(13982526340) | 6月17日 | |
| 黄 亮(13547756905) | |||
| 熊祚胜(13002833118) | |||
| 何正良13629085757 | 陈 鑫(15982551113) | 6月18日 | |
| 倪 薇(15808255077) | |||
| 范如斌(13036468086) | |||
| 中 秋 节 |
徐 勇15808251682 | 朱习亮(15282517686) | 9月22日 |
| 赵娅淋(18090809077) | |||
| 银鑫华(13909060591) | |||
| 邓大林18280886768 | 郭 玲(13882580856) | 9月23日 | |
| 唐一乔(18909068173) | |||
| 熊祚胜(13002833118) | |||
| 杨 余13909069126 | 蒲书寒(18980184790) | 9月24日 | |
| 石旭东(13909067829) | |||
| 范如斌(13036468086) | |||
| 国 庆 节 |
张永跃13882591189 | 刘亚玲(18982586858) | 10月1日 |
| 秦地全(13882581611) | |||
| 银鑫华(13909060591) | |||
| 温建中13309062988 | 陈雪梅(13778738188) | 10月2日 | |
| 蒋 超(15328517777) | |||
| 熊祚胜(13002833118) | |||
| 温勉双13909067211 | 蒋皓石(18974504521) | 10月3日 | |
| 王 刚(18080728000) | |||
| 范如斌(13036468086) | |||
| 何正良13629085757 | 尹 松(18011178675) | 10月4日 | |
| 王凌灵(15108112233) | |||
| 银鑫华(13909060591) | |||
| 徐 勇15808251682 | 蔡和林(15082527288) | 10月5日 | |
| 陈 平(18682527983) | |||
| 熊祚胜(13002833118) | |||
| 邓大林18280886768 | 谭引春(15982521066) | 10月6日 | |
| 赵德斌(13183571666) | |||
| 范如斌(13036468086) | |||
| 杨 余13909069126 | 余春萍(13002845691) | 10月7日 | |
| 代中华(18011178639) | |||
| 银鑫华(13909060591) | |||
| 本委值班电话:2224605、13309062554 ; 本委传真电话:2226606; 市府办值班电话:2317618 ; 市应急办值班电话:2225030 。 |
|||