遂宁浩琳建筑工程有限公司等71户企业:
由本局立案调查上述企业涉嫌成立后无正当理由超过六个月未开业,或者开业后自行停业连续六个月以上一案,已调查终结。根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条及《市场监督管理行政处罚程序规定》第五十七条第一款的规定,现将本局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容告知如下:
经查明,上述企业成立后无正当理由超过六个月未开业,或者开业后自行停业连续六个月以上,依据《中华人民共和国公司法》第二百一十一条第一款“公司成立后无正当理由超过六个月未开业的,或者开业后自行停业连续六个月以上的,可以由公司登记机关吊销营业执照”、《中华人民共和国个人独资企业法》第三十六条“个人独资企业成立后无正当理由超过六个月未开业的,或者开业后自行停业连续六个月以上的,可以由公司登记机关吊销营业执照”之规定,拟作出行政处罚如下:吊销营业执照。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条、第六十四条第一项,以及《市场监督管理行政处罚听证办法》第五条第一款第二项的规定,上述企业有权进行陈述、申辩,并可以要求听证。本公告至自发布之日起经过三十日,即视为送达。本公告送达之日起五个工作日内向本局提出,逾期未提出的,视为放弃此权利。
联系人:熊琪、曾新华 联系电话:0825-8098866
遂宁市市场监督管理局
2024年5月24日
附:遂宁浩琳建筑工程有限公司等71户企业基本情况
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码或注册号 | 注册登记地址 | 法定代表人 | 列异情况 | 处罚告知书文号 |
1 | 遂宁浩琳建筑工程有限公司 | 510900000108395 | 四川省遂宁市河东新区杨柳路76号 | 吕浩 | 2018年住所无法联系、2023年住所无法联系、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000094号 |
2 | 遂宁金徽玉珍建筑装饰工程有限公司 | 510900000099568 | 遂宁市河东新区慈航路499号龙腾御锦3栋7层707号 | 陈治文 | 2020年住所无法联系、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000081号 |
3 | 四川沃邦生物科技有限公司 | 91510900MA6265997R | 遂宁市河东新区旗山社区 | 肖体 | 2019年住所无法联系、2021年度未年报列异、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000080号 |
4 | 遂宁佐鸣商贸有限公司 | 91510900MA67C69A57 | 遂宁市河东新区五彩缤纷路9号五彩东方4层3号 | 卢亮 | 2021年列入严重违法失信企业名单 、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000087号 |
5 | 遂宁亿博源商贸有限公司 | 91510900MA6ATY5K35 | 四川省遂宁市河东新区紫竹路162号 | 段春林 | 2021年度未年报列异、2021年列入严重违法失信企业名单、2022年度未年报列异、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000086号 |
6
| 遂宁烽裕商贸有限公司 | 91510900MA64AWE88J | 遂宁市河东新区慈航路468号 | 张瑞云 | 2021年列入严重违法失信企业名单 、2023年住所无法联系、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000085号 |
7 | 遂宁栋林创建材有限公司 | 91510900MA63NUQE8L | 四川省遂宁市河东新区九宗书院路22号(第一层) | 严林 | 2021年列入严重违法失信企业名单、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000084号 |
8 | 遂宁润哲金属材料有限公司 | 91510900MA63PWPK70 | 遂宁市河东新区慈航路458号 | 王天明 | 2021年列入严重违法失信企业名单 、2023年住所无法联系、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000083号 |
9 | 遂宁东莱商贸有限公司 | 91510900MA62RQF70G | 遂宁市河东新区五彩缤纷路11号1层 | 谢东 | 2020年列入严重违法失信企业名单、2021年度未年报列异、2022年度未年报列异、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000082号 |
10 | 遂宁市仁冰汽车美容服务有限公司 | 510900000075703 | 遂宁市河东新区僧家沟第四居民小组1号 | 鲍冰 | 2019年列入严重违法失信企业名单、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000078号 |
11 | 遂宁市平和制衣厂 | 510903000001116 | 遂宁市船山区仁里镇老街128号 | 钟文平 | 2022年住所无法联系、2023年住所无法联系、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000099号 |
12 | 遂宁市发宇织衣厂 | 510903000001077 | 遂宁市船山区灵泉街道办事处广灵路8号 | 阳升山 | 2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000098号 |
13 | 遂宁浩恒长德商贸有限公司 | 91510900MA65K1MR5P |
遂宁市河东新区朝阳路727号(第一层) | 李林雷 | 2021年列入严重违法失信企业名单、2023年度未年报列异、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000092号 |
14 | 遂宁崇胜亿昌商贸有限公司 | 91510900MA65K1HG3H | 遂宁市河东新区朝阳路727号(第一层) | 罗明华 | 2021年列入严重违法失信企业名单、2023年度未年报列异、2023年住所无法联系、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000091号 |
15 | 遂宁浩广恒鑫商贸有限公司 | 91510900MA65JYF04J | 遂宁市河东新区朝阳路727号(第一层) | 罗龙 | 2021年列入严重违法失信企业名单、2023年度未年报列异、2023年住所无法联系、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000090号 |
16 | 遂宁腾泰亿昌商贸有限公司 | 91510900MA65JF7U7X | 遂宁市河东新区朝阳路727号(第一层) | 杜小分 | 2021年列入严重违法失信企业名单、2023年度未年报列异、2023年住所无法联系、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000089号 |
17 | 四川李小昂电子商务有限公司 | 91510900MA6263AA6Y | 龙腾青年公社2栋19层1910号 | 李昂 | 2021年住所无法联系、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000079号 |
18 | 四川道同实业有限公司 | 5109002700875 | 遂宁市河东新区仁里镇广灵路1号 | 曾涌 | 2018年住所无法联系、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000097号 |
19 | 遂宁霞冠宏酒店管理有限公司 | 91510900MA67N35F24 | 四川省遂宁市河东新区紫竹路123号 | 周川晶 | 2018年住所无法联系、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000095号 |
20 | 遂宁德鸣森商贸有限公司 | 91510900MA65A7YM23 | 五彩缤纷路11号2层14号 | 刘配 | 2018年住所无法联系、2021年列入严重违法失信企业名单、2023年住所无法联系、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000088号 |
21 | 遂宁彦陶商贸有限公司 | 91510900MA627XHJ13 | 五彩缤纷路9号五彩东方4层3号 | 胡丹 | 2018年住所无法联系、2022年度未年报列异、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000093号 |
22 | 四川凌鼎冲霄广告有限公司 | 91510900MA67LU211F | 四川省遂宁市河东新区慈航路472号 | 杨佳鑫 | 2021年住所无法联系、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000096号 |
23 | 四川准智网络科技有限公司 | 510900000071010 | 四川省遂宁市河东新区杨柳路42号3栋1层6号 | 唐冲 | 2021年住所无法联系、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000077号 |
24 | 遂宁川晶盛康商贸有限公司 |
| 遂宁市河东新区紫竹路123号 | 周川晶 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000138号 |
25 | 遂宁诚章建筑工程有限公司 |
| 遂宁市河东新区慈音街道棉场社区 | 李成章 | 2021.2022年度两年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000131号 |
26 | 四川欣欣盎然建筑工程有限公司 |
| 四川省遂宁市河东新区灵云路30号中铁尚城2栋(商业)2层3号 | 舒远亮 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000150号 |
27 | 四川泡桐简心酒店管理有限公司 | 四川省遂宁市河东新区栖霞路45号3栋1层1号 | 张千 | 2018.2019.2020年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000147号 | |
28 | 遂宁梅闫商贸有限公司 | 四川省遂宁市河东新区香林南路121号 | 黄梅 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000139号 | |
29 | 遂宁麦丰易升建材有限公司 | 四川省遂宁市河东新区五彩缤纷路37号附10号(第一层) | 王小刚 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000137号 | |
30 | 遂宁凯浩钢材有限公司 | 遂宁市河东新区香林南路190号 | 张国生 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000128号 | |
31 | 遂宁腾云万安矿产品有限公司 | 遂宁市河东新区栖霞路34号 | 黄秀玉 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000129号 | |
32 | 遂宁众象天鹏广告有限公司 | 四川省遂宁市河东新区香林南路223号 | 刘伟 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000148号 | |
33 | 四川南舜昶建筑材料有限公司 | 四川省遂宁市河东新区德水中路326号 | 田文 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000146号 | |
34 | 遂宁辉科建筑工程有限公司 | 91510900MA6433DQ1W | 四川省遂宁市河东新区五彩缤纷路855号(第一层 ) | 夏辉 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000130号 |
35 | 遂宁贤辉商贸有限公司 | 四川省遂宁市河东新区祥云路95号 | 黄宗贤 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000135号 | |
36 | 遂宁买单宝电子商务有限公司 | 遂宁市河东新区香林南路300号遂宁万达广场2栋第23层6号 | 唐晓峰 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000124号 | |
37 | 遂宁乐信恒达建筑工程有限公司 | 遂宁市河东新区东海岸1栋商业第2层1号商业用房 | 熊高龙 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000126号 | |
38 | 四川世纪宏发物业服务有限公司 | 遂宁市河东新区德水北路56号正黄·金域国际7栋9层07、08号 | 王文龙 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000123号 | |
39 | 遂宁冰莹会计服务有限公司 | 遂宁市河东新区灵云路72号中央美邸1栋2层5号 | 李冰莹 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000144号 | |
40 | 遂宁正光升商贸有限公司 | 遂宁市河东新区德水路347号 | 宁超杰 | 2021.2022年度两年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000125号 | |
41 | 遂宁勇科商贸有限公司 | 四川省遂宁市河东新区香林南路300号遂宁万达广场2栋第23层6号 | 吴昌勇 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000145号 | |
42 | 遂宁罗创建筑工程有限公司 | 四川省遂宁市河东新区德水中路869号1栋1层113层 | 罗小龙 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000132号 | |
43 | 遂宁良鹏商贸有限公司 | 四川省遂宁市河东新区香林南路167号 | 闫仕林 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000142号 | |
44 | 遂宁宏巴彭建筑工程有限公司 | 四川省遂宁市河东新区德水中路杰灵农贸市场1层103号 | 彭洪益 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000133号 | |
45 | 四川阿尔比恩文化传播有限公司 | 遂宁市河东新区五彩缤纷路190号帝一江岸B区5栋2层1-2号 | 衡嘉 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000149号 | |
46 | 遂宁群跃汇隆建筑工程有限公司 | 四川省遂宁市河东新区栖霞路38号2栋1层21 | 李术军 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000134号 | |
47 | 遂宁澳隆建筑工程有限公司 | 四川省遂宁市河东新区芳洲路148号 | 陈澳 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000140号 | |
48 | 四川五人行建筑装饰工程有限公司 | 遂宁市河东新区栖霞路2号奥城玫瑰花园商业5栋2层1号 | 段坤洲 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000121号 | |
49 | 遂宁唯美空间建筑装饰工程有限公司 | 遂宁市河东新区五彩缤纷路1018号鼎盛国际银座公寓写字楼、商业楼16层2号 | 杨晓利 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000122号 | |
50 | 遂宁美旺达商贸有限公司 | 遂宁市河东新区朝阳路727号(第一层) | 王小勇 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000119号 | |
51 | 遂宁市濠璟酒店管理有限公司 | 遂宁市河东新区德水中路73号奥城玫瑰花园A组团2栋3层304号 | 杨小兰 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000117号 | |
52 | 四川瑞祺祥和商贸有限公司 | 遂宁市河东新区五彩缤纷路37号附10号(第一层) | 李丹 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000118号 | |
53 | 遂宁仕才商贸有限公司 | 四川省遂宁市河东新区五彩缤纷路37号附19号 | 豆仕才 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000136号 | |
54 | 遂宁曦玉商贸有限公司 | 遂宁市河东新区栖霞路38号2栋1层10号 | 侯林柯 | 2020.2021.2022年度三年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000120号 | |
55 | 四川诚鑫建筑劳务有限公司 | 遂宁市河东新区德水中路39号东海岸2栋商业第1层1号 | 周晓荣 | 2021.2022年度两年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000116号 | |
56 | 遂宁安建新商贸有限公司 | 四川省遂宁市河东新区五彩缤纷路855号(第一层) | 贺建国 | 2021.2022年度两年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000127号 | |
57 | 广东帝豪装饰工程有限公司遂宁分公司 | 遂宁市河东新区东城绿洲3栋2号 | 钟孝华 | 2021.2022年度两年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000115号 | |
58 | 遂宁捷通建筑劳务有限公司 | 四川省遂宁市河东新区栖霞路613号 | 方震 | 2021.2022年度两年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000143号 | |
59 | 遂宁澳富建筑工程有限公司 | 四川省遂宁市河东新区朝阳路552号 | 刘鑫 | 2021.2022年度两年未年报列异 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000141号 | |
60 | 遂宁市云轩文化传播有限公司 | 遂宁市河东新区德水中路869号2栋1层105号 | 刘刚 | 2021年度未年报列异、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000039号 | |
61 | 遂宁市河东新区朝阳路675号 | 田伟 | 2019年度列入严重违法失信企业名单、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000048号 | ||
62 | 遂宁市河东新区德水中路杰灵农贸市场1层108号 | 李乾荣 | 2021年度列入严重违法失信企业名单、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000047号 | ||
63 | 遂宁豪迈斯建筑工程有限公司 | 91510900MA65QD827R | 遂宁市河东新区东平大道以北、东升路以南(D-02,03)号万达广场1栋第15层25号 | 王雨 | 2020年度未年报列异、2021年度未年报列异、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000049号 |
64 | 遂宁正辉茂建筑劳务有限公司 | 91510900MA6262F89B | 遂宁市河东新区德水中路杰灵农贸市场1层108号 | 刘正学 | 2022年住所无法联系列异、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000046号 |
65 | 遂宁勤法商贸有限公司
| 91510900MA6697Y16M
| 遂宁市河东新区德水路365号门面 | 马勤法
| 2022年住所无法联系列异、2024年住所无法联 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000050号 |
66 | 遂宁紫翰建材有限公司
| 91510900MA62629K9L
| 遂宁市河东新区德水中路73号奥城玫瑰花园商业2栋4层2号营业房 | 夏江虹
| 2020年度未年报列异、2021年度未年报列异、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000045号 |
67 | 北京深度空间装饰工程有限公司遂宁分公司 | 510900000060572 | 遂宁市船山区五彩缤纷路51号2层201号 | 唐麒麟 | 2020年度未年报列异、2021年度未年报列异、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000040号 |
68 | 遂宁培升电子商务有限公司 | 510900000076353
| 遂宁市河东新区东城绿洲19幢1层1单元10号 | 陈培玲
| 2020年度未年报列异、2021年度未年报列异、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000042号 |
69 | 遂宁归蜀商贸有限公司 | 510900000071671 | 遂宁市船山区东平中路433号(第一层) | 易勇 | 2022年住所无法联系列异、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000041号 |
70 | 遂宁市元昌建材有限责任公司 | 91510900MA62625P4J
| 遂宁市河东新区朝阳路621号 | 董素华
| 2021年度列入严重违法失信企业名单、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000044号 |
71 | 遂宁金柏林商贸有限公司 | 510900000077547 | 遂宁市河东新区栖霞路38号7栋1层21号 | 刘毅 | 2021年度列入严重违法失信企业名单、2024年住所无法联系 | 遂市监罚告〔2024〕51090024000043号 |