一、总体情况
(一)主动公开
我街道2023年依托园区政府网站平台、街道公示栏及村社区公示栏累计主动公开信息31条。
(二)依申请公开
2023年,我街道未收到依申请公开办理申请。
(三)政府信息管理
一是按照政府信息公开年度工作要求,西宁街道根据自身实际情况调整完善政府信息公开领导小组及领导小组办公室,进一步明确分管领导、责任部门和具体工作人员,强化街道各部门按相关要求抓好政府信息公开工作指导。二是完善规章制度,落实公开内容。根据上级部门制定下发的各类文件,进一步加快政府信息公开制度建设,做到政府信息公开工作经常化、制度化、规范化。三是积极贯彻实施信息督查检查制度,强化工作督查。为提高依法公开水平,西宁街道在推进政府信息公开工作的过程中,依法管理,督促检查,强化监督,使政府信息公开工作制度化和规范化。进一步强化责任,严肃纪律,保证政府信息公开工作的连续性。
(四)政府信息公开平台
一是坚持按照园区政府信息公开专栏建设及时更新栏目信息,加强信息发布审核。确保信息内容、形式格式符合信息公开要求。二是充分利用街道、村、社区各级政务公开栏、电子滚动屏等,基本构建联系全街道的政府信息公开网络,真正做到便民利民、公开透明。
(五)监督保障
一是持续加强学习。组织全体工作人员学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,通过钉钉群、微信群转发《条例》内容以及上级相关文件,强化人员信息公开意识。二是完善信息发布审核制度。配强工作力量,明确专人负责政府信息公开日常工作,严格落实信息发布“三审三校”工作机制,定期组织政府信息公开情况检查,确保政府信息公开工作规范有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我街道政府信息公开主要存在公开不及时,宣传不全面且公开方式单一等问题,致使群众知晓率偏低,部分基层工作推进进度缓慢。
针对存在问题,下一步我街道将进一步提高对政府信息公开工作的重视程度,明确部门和专人推进落实,定期开展政府信息公开工作专项督查,确保信息在第一时间进行公开。其次,拓展完善信息公开渠道,搭建街道群众信息公开网络,以社区为单位建立微信群、QQ群,指定社区网格员作为群管理员,负责为群内群众提供咨询服务,打通信息公开“最后一公里”,提升群众政策知晓率。
六、其他需要报告的事项
西宁街道2023年度未收取信息处理费。