一、总体情况
2023年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,紧紧围绕市委市政府中心工作,优化公开渠道,加大公开力度,不断增强机关事务工作透明度。现将我局2023年度政府信息公开工作情况报告如下:
(一)主动公开
2023年,我局坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则,主动公开政府信息153条,全面完成年度目标任务。其中:部门文件76条,工作动态70条,财政信息7条。通过“遂宁机关事务”微信公众号发布信息217条,累计阅读数超24623人次。
(二)依申请公开
积极主动回应群众关切问题,依法依规回复群众来件咨询,扎实做好网上答复工作,2023年收到公开信息申请1件,未发生行政复议或行政诉讼情况。
(三)政府信息管理
健全信息公开管理机制,认真组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步完善对外公开政府信息的管理。一是落实信息“三审三校”机制,严格把好上网信息的政治关、法律关、政策关、保密关、文字关、舆情关。二是持续做好政府信息安全管理,定期对机关网络开展安全防护大检查,对新媒体平台开展专项检查,确保政府信息管理工作落到实处。
(四)平台建设
2023年,我局进一步加强平台建设,一是根据政府信息公开工作要求,切实提高信息发布的数量和质量,确保信息公开及时、准确、全面。二是充分运用微信公众号更新公开内容,坚持每周更新,将我局特色亮点工作及时推送给公众,为我局机关事务工作的开展营造了良好氛围。
(五)监督保障情况
一是调整完善我局政务公开工作领导小组,充实工作力量,明确局机关各科室(中心)任务分工,强化组织保障。二是梳理政府信息公开内容,做到信息公开重点突出、内容明确、更新及时。三是将政府信息公开工作纳入年终考核,在考核中存在公开不及时、内容不具体等问题,由局机关考核组督促其整改并计入考核结果。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年我局在政府信息公开方面做了大量工作,总体进展良好,并取得了一定成绩。通过自查也发现了一些不足之处,一是对《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件的学习不够,对文件精神领悟不深,需进一步改善和加强;二是对政府信息公开的形式还存在一定局限,需要探索拓展公开渠道。
下一步整改措施,一是加强政府信息公开专业指导,多向上级主管部门进行咨询,强化对于公开事项的认识,加强对工作人员的理论学习和实践锻炼,扎实推进政府信息公开工作。二是学习兄弟机关单位的好做法,收集新情况,总结新经验,及主动接受社会监督,为广大社会公众提供服务。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。