2024年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大和习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,完善信息公开工作机制, 坚持以公开为常态,以不公开为例外,主动公开政府信息,扎实推进政府信息公开工作。现将我局2024年度政府信息公开工作情况报告如下。
一、总体情况
(一)主动公开。2024年,我局按照市委、市政府关于全面推进政府信息公开工作的决策部署,主动公开政府信息151条,其中:部门文件87条,工作动态61条,财政信息3条。通过“遂宁机关事务”微信公众号发布信息178条,累计阅读数超5万余人次,全面完成年度目标任务。
(二)依申请公开。2024年我局未收到依申请公开事项,未发生行政复议或行政诉讼情况。
(三)政府信息管理。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和我局政府信息公开规范,一是对需公开的信息及时公开,对群众申请公开的事项规范回复。二是对拟公开的政务信息确保发布准确、无误,避免发布的信息出现数据不实、依据不充分的情况。三是各科室(中心)信息形成后,经分管领导审签,统一报送局办公室复核,由信息公开工作人员在政府信息公开网站上进行公开。
(四)平台建设。修订《“遂宁机关事务”微信公众号管理办法》,严格信息发布程序和要求,安排人员监测微信公众号和涉及我市机关事务领域舆情,发现异常情况第一时间报告、第一时间处置。
(五)监督保障情况。一是根据我局工作实际,及时调整局信息公开领导小组成员,成立以主要领导为组长,分管领导为副组长,各科室(中心)负责人为成员的政府信息公开领导小组。二是安排人员负责信息公开日常工作,及时更新政府信息公开工作年度报告和信息公开内容。三是继续将政府信息公开工作纳入年终考核,由局机关考核组督促其整改并计入考核结果。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是各科室(中心)报送信息积极性有待加强。二是个别干部对政府信息公开工作认识还不足,尺度把握还不够精准。三是信息公开的深度和广度还需进一步拓展。
下一步改进情况:一是将信息工作责任和目标任务具体落实到科室(中心)人头;二是加大对政府信息公开工作相关知识学习培训力度;三是修订《政府信息公开指南》,不断提高政务公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。