一、总体情况
(一)主动公开
2023年,我局按期公布国民经济主要指标数据和本部门重要工作动态信息。全年公开政府信息368条,其中,遂宁市统计局门户网站公开政务信息214条;遂宁统计官方微信公众号发布信息154条。
(二) 依申请公开
我局严格落实依申请政府信息公开工作流程,做到及时接收、依规办理、按时统一、规范答复。全面提升政府信息公开申请办理质量,依法保障公众合理信息需求。
全年收到依申请公开件8件,未有行政复议和行政诉讼件,结转下年度继续办理0件。
(三) 政府信息管理
严格落实《遂宁市统计局政府信息公开工作规范》,对拟公开的信息先审后发,严把政治关、法律关、政策关、保密关、文字关,确保信息发布的权威性、安全性和公信力。经清理本年度我局行政规范性文件失效0件,未新增行政规范性文件,现行有效行政规范性文件0件。
(四) 政府信息公开平台建设
一是规范化建设“遂宁市统计局”网站,科学设定法定主动公开内容和目录,根据工作需要调整“信息公开目录”栏目,修订政府信息公开指南,不断优化官网栏目检索功能,方便公众快速准确获取所需要的政府信息。严格执行内容发布审核制度,坚持分级分类审核,先审后发。二是利用微信公众号采取图文、视频等形式,加大了重要统计数据、权威数据解读、统计知识等相关信息的宣传。
(五)监督保障
建立健全管理机制,研究制定了《遂宁市统计局政务网站与新媒体信息发布制度》等管理制度,形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的机制,并严格落实信息内容审核发布机制,推动政务公开工作更加扎实、有序开展,严格执行上网审批制度,确保发布的内容不失密不泄密,最大限度地保障人民群众的知情权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:一是公开意识有待提升,公开内容不全面;二是公开的及时性有待加强。
(二)改进措施:一是利用干部职工大会,组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,提高全局干部政府信息公开的意识;二是进一步探索建立更加规范、高效的政务公开工作机制,优化工作流程,严格落实责任,提高政务公开信息发布的及时性
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。